<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tech-central.detech-central.de</title>
	<atom:link href="http://www.tech-central.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tech-central.de</link>
	<description>Software, Hardware, Internet, OS,  News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 12:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>67 Prozent chinesischer Android-Apps sammeln Daten</title>
		<link>http://www.tech-central.de/67-prozent-chinesischer-android-apps-sammeln-daten/</link>
		<comments>http://www.tech-central.de/67-prozent-chinesischer-android-apps-sammeln-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 11:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-central.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das in der heutigen Online-Welt immer mehr Daten über Nutzer gespeichert und gesammelt werden, ist keine Neuheit. Aus einem Bericht geht nun hervor, dass im chinesischen App-Markt vermehrt &#8220;private Daten&#8221; gesammelt werden, also Daten, deren Speicherung gar keinen Zweck dient. Daten werden vermehrt im chinesischen Android-Markt gesammelt Aus einem Bericht der Data Center of China [...]</p><p>The post <a href="http://www.tech-central.de/67-prozent-chinesischer-android-apps-sammeln-daten/">67 Prozent chinesischer Android-Apps sammeln Daten</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tech-central.de/wp-content/uploads/2013/03/datenklauch.png"><img class="size-full wp-image-476 alignleft" alt="Daten" src="http://www.tech-central.de/wp-content/uploads/2013/03/datenklauch.png" width="253" height="206" /></a>Das in der heutigen Online-Welt immer mehr Daten über Nutzer gespeichert und gesammelt werden, ist keine Neuheit. Aus einem Bericht geht nun hervor, dass im chinesischen App-Markt vermehrt &#8220;private Daten&#8221; gesammelt werden, also Daten, deren Speicherung gar keinen Zweck dient.</p>
<h3>Daten werden vermehrt im chinesischen Android-Markt gesammelt</h3>
<p>Aus einem Bericht der Data Center of China Internet (DCCI) geht hervor, dass ein erschreckender Prozentsatz chinesischer Android-Apps, die im Appstore verfügbar sind, Informationen der Benutzer sammeln.</p>
<p>Von den 67% der aufgezeichneten Daten sind 34,5 % an Daten, die kein Zusammenhang mit der jeweiligen App haben. Erschreckenderweise werden teilweise sogar SMS oder Anrufe aufgezeichnet. Untersucht wurden hierbei 1400 Apps in chinesischer Sprache.</p>
<h3>Gefahr auch für deutsche Apps?</h3>
<p>Es gibt einige chinesische Apps, die ins Deutsche übersetzt wurden. Daher ist damit zu rechnen, dass einige dieser Apps auf die gleiche Weise Daten sammeln.</p>
<h3>Wie kann ich mich schützen?</h3>
<p>In erster Linie nicht blind (unbekanntere) Apps herunterladen, sondern zumindest darüber googeln. Eine große Sicherheit bietet z.B. die App <strong>SRT AppGuard an</strong>, mit der man andere Apps nur die benötigten Rechte vergeben kann.</p>
<p><a title="http://www.chip.de/downloads/SRT-AppGuard-Android-App_56552141.html" href="http://www.chip.de/downloads/SRT-AppGuard-Android-App_56552141.html" target="_blank">Download auf Chip</a></p>
<p>Quelle: http://www.zdnet.de/88147631/67-prozent-aller-chinesischen-android-apps-sammeln-nutzerdaten/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.tech-central.de/67-prozent-chinesischer-android-apps-sammeln-daten/">67 Prozent chinesischer Android-Apps sammeln Daten</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tech-central.de/67-prozent-chinesischer-android-apps-sammeln-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke verändern das Kaufverhalten deutlich</title>
		<link>http://www.tech-central.de/soziale-netzwerke-verandern-das-kaufverhalten-deutlich/</link>
		<comments>http://www.tech-central.de/soziale-netzwerke-verandern-das-kaufverhalten-deutlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 08:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-central.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine Studie der Unternehmensberatung Roland Berger und der Universität Münster hat ergeben, dass soziale Netzwerke wie bspw. Facebook, Youtube und Xing das Einkaufsverhalten der Online Nutzer deutlich verändert. So ergab die Untersuchung, dass soziale Netzwerke das Konsumverhalten viel stärker beinflussen als die bisher herkömmlichen Methoden wie Radio, welches gerade mal 5% der Kaufentscheidung ausmache. Die [...]</p><p>The post <a href="http://www.tech-central.de/soziale-netzwerke-verandern-das-kaufverhalten-deutlich/">Soziale Netzwerke verändern das Kaufverhalten deutlich</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Studie der Unternehmensberatung <a title="Roland Berger" href="http://www.rolandberger.de" target="_blank">Roland Berger</a> und der Universität Münster hat ergeben, dass soziale Netzwerke wie bspw. Facebook, Youtube und Xing das Einkaufsverhalten der Online Nutzer deutlich verändert. So ergab die Untersuchung, dass soziale Netzwerke das Konsumverhalten viel stärker beinflussen als die bisher herkömmlichen Methoden wie Radio, welches gerade mal 5% der Kaufentscheidung ausmache.</p>
<p>Die Forscher befragten rund 1600 Bundesbürger wovon sie ihr Einkaufsverhalten abhängig machen. Demnach bestimmen soziale Netzwerke zu 22% die Kaufentscheidungen. Jedoch fließen bisher nur 12% der Werbebudges von Unternehmen in Onlinewerbung.</p>
<p>Wer also in der heutigen Zeit sein Produkt an den Mann bringen möchte, sollte einen großen Faktor auf Online Marketing legen.</p>
<p>Auch sollten Unternehmen gezielte Social Networks verwenden. So verfügt z.B. ein Großteil der <strong>XING-Nutzer </strong>über Abitur und ein dementsprechendes Einkommen. So könnte man dort eher teurere Produkte vermarkten, etc.</p>
<h3>Beratungen spielen immer weniger eine Rolle</h3>
<p>Heute ist es immer üblicher, dass Leute Produktrecherchen im Internet betreiben, bevor sie sich ein Produkt kaufen. So verlassen sich potentielle Käufer meist auf Reviews und Bewertungen aus dem Internet.</p>
<h3>Meine Meinung</h3>
<p>Ich persönlich verlasse mich schon seit Jahren nicht mehr auf die Meinungen der Hersteller oder gar Elektronikmärkten. Es ist doch klar, dass diese schnellstmöglichst in hoher Quantität ihre Produkte loswerden möchten. Daher schaue ich mir sehr gerne Produktbewertungen auf Youtube an. Am liebsten &#8220;amateurhafte&#8221;, denn dort hat man auch die gewisse Garantie, dass diese nicht für Werbung bezahlt werden.</p>
<p><strong>Quelle:</strong></p>
<p><a title="http://www.rolandberger.de/medien/publikationen/2013-02-19-rbsc-pub-German_Social_Media_Consumer_Report.html" href="http://www.rolandberger.de/medien/publikationen/2013-02-19-rbsc-pub-German_Social_Media_Consumer_Report.html" target="_blank">http://www.rolandberger.de/medien/publikationen/2013-02-19-rbsc-pub-German_Social_Media_Consumer_Report.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.tech-central.de/soziale-netzwerke-verandern-das-kaufverhalten-deutlich/">Soziale Netzwerke verändern das Kaufverhalten deutlich</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tech-central.de/soziale-netzwerke-verandern-das-kaufverhalten-deutlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; &#8220;Nachricht gesehen&#8221; deaktivieren mit Chat Undetected</title>
		<link>http://www.tech-central.de/facebook-nachricht-gesehen-deaktivieren/</link>
		<comments>http://www.tech-central.de/facebook-nachricht-gesehen-deaktivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 07:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-central.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[<p>Viele kennen sicherlich das Problem. Der Chatpartner schreibt eine Nachricht, man überfliegt sie und nimmt sich vor, diese später zu beantworten. Kurze Zeit später aber beschwert sich das Gegenüber, warum man nicht antworte. Dieses Problem kann man mit dem Plugin Chat Undetected lösen, welches für Firefox, Internet Explorer, Chrome und Safari verfügbar ist. “Chat Undetected” [...]</p><p>The post <a href="http://www.tech-central.de/facebook-nachricht-gesehen-deaktivieren/">Facebook &#8211; &#8220;Nachricht gesehen&#8221; deaktivieren mit Chat Undetected</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Viele kennen sicherlich das Problem. Der Chatpartner schreibt eine Nachricht, man überfliegt sie und nimmt sich vor, diese später zu beantworten. Kurze Zeit später aber beschwert sich das Gegenüber, warum man nicht antworte. Dieses Problem kann man mit dem Plugin <strong>Chat Undetected</strong> lösen, welches für Firefox, Internet Explorer, Chrome und Safari verfügbar ist.</p>
<div id="attachment_460" class="wp-caption alignleft" style="width: 243px"><a href="http://www.tech-central.de/wp-content/uploads/2013/04/gesehen.png"><img class="size-full wp-image-460 " alt="Chat Undetected" src="http://www.tech-central.de/wp-content/uploads/2013/04/gesehen.png" width="233" height="256" /></a><p class="wp-caption-text">Gesehen Meldung in Zukunft verhindern</p></div>
<p>“Chat Undetected” ist für Internet Explorer, Chrome, Firefox und Safari verfügbar</p>
<p>Das Plugin könnt ihr euch <strong><a title="Chat Undetected" href="http://crossrider.com/install/14917-chat-undetected" target="_blank">hier</a> </strong>herunterladen. Diese wird dann automatisch und bequem im beliebigen Browser installieren. Möchte man allerdings den &#8220;Anti-Stalking-Modus&#8221; wieder deaktivieren, so muss man das Plugin wieder deaktivieren oder entfernen.</p>
<p>The post <a href="http://www.tech-central.de/facebook-nachricht-gesehen-deaktivieren/">Facebook &#8211; &#8220;Nachricht gesehen&#8221; deaktivieren mit Chat Undetected</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tech-central.de/facebook-nachricht-gesehen-deaktivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warehouse Deals &#8211; ab Montag 10 Prozent Rabatt auf &#8220;Amazon Warehouse Deals&#8221;</title>
		<link>http://www.tech-central.de/warehouse-deals-ab-montag-10-prozent-rabatt-auf-amazon-warehouse-deals/</link>
		<comments>http://www.tech-central.de/warehouse-deals-ab-montag-10-prozent-rabatt-auf-amazon-warehouse-deals/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 21:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-central.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Ab morgen ist es auf Amazon möglich, auf alle Warehouse Deals einen Rabatt von 10 Prozent zu erhalten. Diese Aktion läuft zwei Wochen, vom 04.März bis zum 17. März. Der Rabatt wird hierbei automatisch im letzten Bestellschritt abgezogen.   Was sind Warehouse Deals? Warehouse Deals sind geprüfte Rücksendungen, die oftmals einen sehr guten Zustand [...]</p><p>The post <a href="http://www.tech-central.de/warehouse-deals-ab-montag-10-prozent-rabatt-auf-amazon-warehouse-deals/">Warehouse Deals &#8211; ab Montag 10 Prozent Rabatt auf &#8220;Amazon Warehouse Deals&#8221;</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tech-central.de/wp-content/uploads/2013/03/wr.png"><img class="size-full wp-image-441 alignleft" alt="Amazon Warehouse Deals" src="http://www.tech-central.de/wp-content/uploads/2013/03/wr.png" width="343" height="85" /></a></p>
<p>Ab morgen ist es auf Amazon möglich, auf alle Warehouse Deals einen Rabatt von 10 Prozent zu erhalten. Diese Aktion läuft zwei Wochen, vom 04.März bis zum 17. März. Der Rabatt wird hierbei automatisch im letzten Bestellschritt abgezogen.</p>
<h3> </h3>
<h3>Was sind Warehouse Deals?</h3>
<p>Warehouse Deals sind geprüfte Rücksendungen, die oftmals einen sehr guten Zustand aufweisen und daher so gut wie neu sind. Dadurch kann man mit einigen Artikeln gue Schnäüüchen machen. Einziges Manko ist, dass keine Herstellergarantie geboten wird. Jedoch gibt Amazon eine 24 Monate Gewährleistung.</p>
<p>Zu den Amazon Warehouse Deals gelangt ihr <a title="Amazon Warehouse Deals" href="http://www.amazon.de/b?ie=UTF8&amp;node=303000031" target="_blank"><strong>hier</strong></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.tech-central.de/warehouse-deals-ab-montag-10-prozent-rabatt-auf-amazon-warehouse-deals/">Warehouse Deals &#8211; ab Montag 10 Prozent Rabatt auf &#8220;Amazon Warehouse Deals&#8221;</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tech-central.de/warehouse-deals-ab-montag-10-prozent-rabatt-auf-amazon-warehouse-deals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Version des Internet Explorer 10 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.tech-central.de/finale-version-des-internet-explorer-10-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.tech-central.de/finale-version-des-internet-explorer-10-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 21:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-central.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[<p>Microsoft hatt heute den Internet Explorer 10 für Windows 7 veröffentlicht, dieser war bislang nur für Windows 8 verfügbar. Benötigt wird das Service Pack 1. Der Internet Explorer 10 soll im Vergleich zum Vorgänger schneller arbeiten und HTML5 und CSS3 besser unterstützen. Der IE 10 lässt sich hier herunterladen.</p><p>The post <a href="http://www.tech-central.de/finale-version-des-internet-explorer-10-veroffentlicht/">Finale Version des Internet Explorer 10 veröffentlicht</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hatt heute den Internet Explorer 10 für Windows 7 veröffentlicht, dieser war bislang nur für Windows 8 verfügbar. Benötigt wird das Service Pack 1.</p>
<p>Der Internet Explorer 10 soll im Vergleich zum Vorgänger schneller arbeiten und HTML5 und CSS3 besser unterstützen.</p>
<p>Der IE 10 lässt sich <strong><a title="hier" href="http://windows.microsoft.com/de-de/internet-explorer/downloads/ie-10/worldwide-languages" target="_blank">hier</a></strong> herunterladen.</p>
<p>The post <a href="http://www.tech-central.de/finale-version-des-internet-explorer-10-veroffentlicht/">Finale Version des Internet Explorer 10 veröffentlicht</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tech-central.de/finale-version-des-internet-explorer-10-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose E-Mail Archivierung &#8211; Mailstore Home</title>
		<link>http://www.tech-central.de/kostenlose-e-mail-archivierung-mailstore-home/</link>
		<comments>http://www.tech-central.de/kostenlose-e-mail-archivierung-mailstore-home/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 01:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-central.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit diesem Programm lassen sich kostenlos E-Mail, die sich über verschiedene Computer, Programme und Postfächer erstrecken zentral in einem Archiv sichern. Damit kann man seinen Kommunikationsverlauf absichern und schnell durchsuchen. Zudem lassen sich archivierte E-Mails mit einem Mausklick im jeweiligen E-Mail-Programm beantworten. In der neuesten Version wurde die Unterstützung von Outlook 2013, Exchange Server 2013 [...]</p><p>The post <a href="http://www.tech-central.de/kostenlose-e-mail-archivierung-mailstore-home/">Kostenlose E-Mail Archivierung &#8211; Mailstore Home</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesem Programm lassen sich kostenlos E-Mail, die sich über verschiedene Computer, Programme und Postfächer erstrecken zentral in einem Archiv sichern.</p>
<p>Damit kann man seinen Kommunikationsverlauf absichern und schnell durchsuchen. Zudem lassen sich archivierte E-Mails mit einem Mausklick im jeweiligen E-Mail-Programm beantworten.</p>
<p>In der neuesten Version wurde die Unterstützung von Outlook 2013, Exchange Server 2013 und Office 365 hinzugefügt.</p>
<p>Folgende E-Mail-Systeme werden unterstützt:</p>
<div id="tabs-2">
<ul>
<li>Internet-Postfächer wie Google Mail oder GMX</li>
<li>Beliebige Postfächer über POP3 oder IMAP</li>
<li>Microsoft Outlook 2000, XP, 2003, 2007, 2010</li>
<li>Microsoft Outlook Express und Windows Mail</li>
<li>Microsoft Exchange Server 2003, 2007 und 2010 Postfächer</li>
<li>Microsoft Office 365 (Exchange Online)</li>
<li>Hosted Exchange Postfächer</li>
<li>Mozilla Thunderbird und SeaMonkey</li>
<li>.eml und andere E-Mail-Dateien</li>
</ul>
<p>Mailstore könnt ihr (für den privaten Gebrauch) <strong><a title="hier" href="http://www.mailstore.com/de/mailstore-home.aspx" target="_blank">hier</a></strong> kostenlos downloaden.</p>
</div>
<p>The post <a href="http://www.tech-central.de/kostenlose-e-mail-archivierung-mailstore-home/">Kostenlose E-Mail Archivierung &#8211; Mailstore Home</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tech-central.de/kostenlose-e-mail-archivierung-mailstore-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2013 für Arbeitnehmer ab 12,95 Euro</title>
		<link>http://www.tech-central.de/office-2013-fur-arbeitnehmer-ab-1295-euro/</link>
		<comments>http://www.tech-central.de/office-2013-fur-arbeitnehmer-ab-1295-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 21:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-central.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem Home Use Programm (HUP) von Microsoft können absofort Studenten und Arbeitnehmer das neue Office 2013 für 12,95 Euro herunterladen. Vorraussetzung hierfür ist, dass der Arbeitgeber am Home Use Program teilnimmt. Dadurch erhält der Arbeitnehmer einen Programmcode, mit dem man Office 2013 bestellen kann. Weitere Informationen zum HUP findet ihr hier. &#160; &#160;</p><p>The post <a href="http://www.tech-central.de/office-2013-fur-arbeitnehmer-ab-1295-euro/">Office 2013 für Arbeitnehmer ab 12,95 Euro</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Home Use Programm (HUP) von Microsoft können absofort Studenten und Arbeitnehmer das neue Office 2013 für 12,95 Euro herunterladen. Vorraussetzung hierfür ist, dass der Arbeitgeber am Home Use Program teilnimmt. Dadurch erhält der Arbeitnehmer einen Programmcode, mit dem man Office 2013 bestellen kann. Weitere Informationen zum HUP findet ihr <strong><a title="hier" href="Unter dem Home Use Program (HUP) verkauft Microsoft das neue Office 2013 für 12,95 Euro. Teilnehmen können Studenten und Arbeitnehmer. Voraussetzung für Arbeitnehmer ist, dass der Arbeitgeber am Home Use Program teilnimmt. Also einfach kurz bei eurem Arbeitgeber nachfragen, ob er teilnimmt. Wenn ja erhaltet ihr einen Programmcode, mit welchem ihr Office 2013 bestellen könnt. Weitere Infromationen zum Home Use Program gibts bei Microsoft." target="_blank">hier</a></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.tech-central.de/office-2013-fur-arbeitnehmer-ab-1295-euro/">Office 2013 für Arbeitnehmer ab 12,95 Euro</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tech-central.de/office-2013-fur-arbeitnehmer-ab-1295-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibreOffice 4 released</title>
		<link>http://www.tech-central.de/libreoffice-4-released/</link>
		<comments>http://www.tech-central.de/libreoffice-4-released/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 21:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-central.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[<p>LibreOffice ist eine ähnliche kostenlose Office-Suite wie man sie bereits von Openoffice kennt. Die neue Version 4 kann man hier herunterladen. Die neue Version bietet eine Vielzahl an praktischen Neuerungen, die ihr hier nachlesen könnt.</p><p>The post <a href="http://www.tech-central.de/libreoffice-4-released/">LibreOffice 4 released</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tech-central.de/wp-content/uploads/2013/02/libre.png"><img class="alignnone size-full wp-image-447" alt="LibreOffice 4" src="http://www.tech-central.de/wp-content/uploads/2013/02/libre.png" width="243" height="63" /></a></p>
<p>LibreOffice ist eine ähnliche kostenlose Office-Suite wie man sie bereits von Openoffice kennt. Die neue Version 4 kann man <strong><a title="Download Libre Office 4" href="http://de.libreoffice.org/download/" target="_blank">hier herunterladen</a>.</strong></p>
<p>Die neue Version bietet eine Vielzahl an praktischen Neuerungen, die ihr <a title="LibreOffice 4 Neuerungen" href="http://de.libreoffice.org/download/4-0-neuerungen/" target="_blank">hier</a> nachlesen könnt.</p>
<p>The post <a href="http://www.tech-central.de/libreoffice-4-released/">LibreOffice 4 released</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tech-central.de/libreoffice-4-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WaterFox &#8211; 64-Bit Firefox</title>
		<link>http://www.tech-central.de/waterfox-64-bit-firefox/</link>
		<comments>http://www.tech-central.de/waterfox-64-bit-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 11:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-central.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Entwickler Mozilla des weltbekannten Browsers entschieden sich Ende letzten Jahres, keine 64-Bit-Version mehr anzubieten. Leute, die auf die (durchaus verständlichen) Vorteile der 64-Bit-Architektur nicht verzichten wollen, könnte das Projekt WaterFox interessant sein. Dieses Projekt macht genau da weiter, wo Mozilla aufgehört hat. Daher ist derzeit die Version 18.0.1 für Windows XP, Vista, Windows 7 [...]</p><p>The post <a href="http://www.tech-central.de/waterfox-64-bit-firefox/">WaterFox &#8211; 64-Bit Firefox</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwickler Mozilla des weltbekannten Browsers entschieden sich Ende letzten Jahres, keine 64-Bit-Version mehr anzubieten. Leute, die auf die (durchaus verständlichen) Vorteile der 64-Bit-Architektur nicht verzichten wollen, könnte das Projekt WaterFox interessant sein.</p>
<p>Dieses Projekt macht genau da weiter, wo Mozilla aufgehört hat. Daher ist derzeit die Version 18.0.1 für Windows XP, Vista, Windows 7 und Windows 8 erhältlich.</p>
<p>Waterfox steht aktuell nur in Englisch zur Verfügung, soll jedoch im Gegensatz zu Firefox mehr Leistung bieten. Zusätzlich sollen alle Plugins von Firefox selbstverständlich auch in Waterfox funktionieren</p>
<h3>Features</h3>
<ul>
<li>Compiled in Intel&#8217;s C++ Compiler</li>
<li>Intel&#8217;s Math Library</li>
<li>Streaming SIMD Extensions 3</li>
<li>Advanced Vector Extensions</li>
<li>Jemalloc</li>
<li>Profile-Guided Optimisation</li>
<li>/O3 Switch</li>
<li>100% Extension Compatibility</li>
<li>64-bit Plugin Support</li>
<li>Future Proof!</li>
</ul>
<p>The post <a href="http://www.tech-central.de/waterfox-64-bit-firefox/">WaterFox &#8211; 64-Bit Firefox</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tech-central.de/waterfox-64-bit-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H.265 offiziell freigegeben</title>
		<link>http://www.tech-central.de/h-265-offiziell-freigegeben-2/</link>
		<comments>http://www.tech-central.de/h-265-offiziell-freigegeben-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 13:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-central.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vor wenigen Tagen wurde der neue H.265 Standard offiziell freigegeben. Dieser basiert auf den Vorgänger H.264 (MPEG-4 AVC) und soll bei gleicher Bildqualität in etwa doppelt so schnell sein. Dies wird überwiegend dadurch erreicht, dass H.265 nur die halbe Bitrate wie sein Vorgänger benötigt. H.265 &#8211; Vorteil für mobile Geräte Gerade mobile Geräte dürfen sich [...]</p><p>The post <a href="http://www.tech-central.de/h-265-offiziell-freigegeben-2/">H.265 offiziell freigegeben</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vor wenigen Tagen wurde der neue H.265 Standard offiziell freigegeben. Dieser basiert auf den Vorgänger H.264 (MPEG-4 AVC) und soll bei gleicher Bildqualität in etwa doppelt so schnell sein. Dies wird überwiegend dadurch erreicht, dass H.265 nur die halbe Bitrate wie sein Vorgänger benötigt.</p>
<h3>H.265 &#8211; Vorteil für mobile Geräte</h3>
<p>Gerade mobile Geräte dürfen sich an dem neuen Codec erfreuen, da dort die Bandreite meistens sehr beschränkt ist. Zumal dürfte HEVC auch für Ultra High Definition Television (UHDTV) mit 4K-Auflösung interessant sein. Daher haben bereits etliche Hersteller kompatible Hardware in Planung. Darunter Broadcom, Ericsson, Mitsubishi, Ateme und Cyberlink.</p>
<p>Solche Geräte sollen allerdings nicht vor dem Jahr 2014 erscheinen.</p>
<p>The post <a href="http://www.tech-central.de/h-265-offiziell-freigegeben-2/">H.265 offiziell freigegeben</a> appeared first on <a href="http://www.tech-central.de">tech-central.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tech-central.de/h-265-offiziell-freigegeben-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
